Masa ideală a volantului - oferă mai mult cuplu deoarece scăderea vitezei este mult redusă - motocicleta ta livrează performanță de motor asemănătoare celei de trial - ideală pentru un hard enduro adevărat.
| Categorie | Brand | Model | Anul Fabricatiei |
|---|---|---|---|
| MX & Enduro | BETA | RR 350 | 2022-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 390 | 2022-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 430 | 2022-2024 |
| MX & Enduro | BETA | RR 480 | 2022-2024 |
| MX & Enduro | BETA | XTRAINER 300 | 2022-2024 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC 250 | 2021-2024 |
| MX & Enduro | GASGAS | EC 300 | 2021-2024 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250 | 2016, 2017, 2024 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 250i | 2018-2023 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300 | 2016, 2017, 2024 |
| MX & Enduro | HUSQVARNA | TE 300i | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 | 2014-2017 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 TBI | 2024 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 250 TPI | 2018-2023 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 | 2014-2017 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 TBI | 2024 |
| MX & Enduro | KTM | EXC 300 TPI | 2018-2023 |
Completeaza formularul si te vom contacta!