Anvelope de schimb de înaltă calitate Tip tub (TT) sau fără tub (TL) Blackwall Evaluat J pentru viteze de până la 100 km/h (62 mph), Evaluat...
Află mai multe| RAPORT DE ASPECT | 70 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| CARACTERISTICI | marcat E |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 64S |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scuter |
| POZIŢIE | Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 13 |
| LĂȚimea secțiunii | 150 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| SPECIFICAȚIE | F |
| STIL | Scuter |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 150/70-13 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Cercul B02 |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
Completeaza formularul si te vom contacta!