Performanță ridicată de manevrabilitate obținută prin utilizarea unui model de benzi de rulare similar cu anvelopele pentru hiper-sport Perf...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Performanță ridicată de manevrabilitate obținută prin utilizarea unui model de benzi de rulare similar cu anvelopele pentru hiper-sport Performanța în condiții umede a fost îmbunătățită prin adoptarea de caneluri largi Zgomotul modelului este redus de modelul exclusiv al benzii de rulare, realizând o mers silențioasă î...
| RAPORT DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| CARACTERISTICI | marcat E |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 58S |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scuter |
| POZIŢIE | Față |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 14 |
| LĂȚimea secțiunii | 120 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| STIL | Scuter| Sport |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 120/80-14 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Battlax SC |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: Bridgestone
| Honda | FJS 600 | 2001 |
| Honda | FJS 600 | 2002 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2003 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2004 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2005 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2006 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2007 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2008 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2009 |
| Honda | FJS 600 ABS | 2010 |
| Honda | FJS 600 D | 2003 |
| Honda | FJS 600 D | 2004 |
| Honda | FJS 600 D | 2005 |
| Honda | FJS 600 D | 2007 |
| Honda | FJS 600 D | 2008 |
| Honda | FJS 600 D | 2009 |
| Honda | FJS 600 D | 2010 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2010 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2011 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2012 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2013 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2014 |
| Honda | SW-T 400 ABS | 2015 |
| Honda | SW-T 400 D | 2009 |
| Honda | SW-T 400 D | 2010 |
| Honda | SW-T 600 ABS | 2015 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017 |
| Husqvarna | TE 150 | 2018 |
| Husqvarna | TE 150 | 2019 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2020 |
| Husqvarna | TE 150 I | 2021 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2016 |
| KYMCO | AGILITY 125 CBS | 2021 |
| KYMCO | AK 550 I ABS | 2017 |
| KYMCO | AK 550 I ABS | 2018 |
| KYMCO | AK 550 I ABS | 2019 |
| KYMCO | AK 550 I ABS | 2020 |
| KYMCO | AK 550 I ABS | 2021 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2010 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 125 I ABS | 2021 |
| KYMCO | DOWNTOWN 200 I | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2010 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2011 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2012 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2013 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2014 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 300 I ABS | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 I | 2015 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 I | 2016 |
| KYMCO | DOWNTOWN 350 I ABS | 2021 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2021 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2022 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2023 |
| KYMCO | DT X 125 ABS | 2024 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2021 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2022 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2023 |
| KYMCO | DT X 350 ABS | 2024 |
| KYMCO | GRAND DINK 300 I ABS | 2020 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2017 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2018 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2019 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2020 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2021 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2022 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2023 |
| KYMCO | NEW DOWNTOWN 350 I ABS | 2024 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2017 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2018 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2019 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2020 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2021 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2022 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2023 |
| KYMCO | X-TOWN 125 I ABS | 2024 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2017 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2018 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2019 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2020 |
| KYMCO | X-TOWN 300 I ABS | 2021 |
| Kawasaki | J 300 | 2014 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2014 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2015 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2016 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2017 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2018 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2019 |
| Kawasaki | J 300 ABS | 2020 |
| MBK | YN 50 R | 2007 |
| SUZUKI | AN 400 | 2007 |
| SUZUKI | AN 400 | 2008 |
| SUZUKI | AN 400 | 2009 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2009 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2010 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2011 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2012 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2013 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2014 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2015 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2016 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2017 |
| SUZUKI | AN 400 ABS | 2018 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2011 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2012 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2013 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2014 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2015 |
| SUZUKI | AN 400 Z ABS | 2016 |
| YAMAHA | YP 400 | 2005 |
| YAMAHA | YP 400 | 2006 |
| YAMAHA | YP 400 | 2007 |
| YAMAHA | YP 400 | 2008 |
| YAMAHA | YP 400 | 2009 |
| YAMAHA | YP 400 | 2010 |
| YAMAHA | YP 400 | 2011 |
| YAMAHA | YP 400 | 2012 |
| YAMAHA | YP 400 | 2013 |
| YAMAHA | YP 400 | 2014 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2007 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2008 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2009 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2010 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2011 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2012 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2013 |
| YAMAHA | YP 400 ABS | 2014 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule