Performanță ridicată de manevrabilitate obținută prin utilizarea unui model de benzi de rulare similar cu anvelopele pentru hiper-sport Perf...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Performanță ridicată de manevrabilitate obținută prin utilizarea unui model de benzi de rulare similar cu anvelopele pentru hiper-sport Performanța în condiții umede a fost îmbunătățită prin adoptarea de caneluri largi Zgomotul modelului este redus de modelul exclusiv al benzii de rulare, realizând o mers silențioasă î...
| RAPORT DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| CARACTERISTICI | marcat E |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 50P |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scuter |
| POZIŢIE | Față |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 16 |
| LĂȚimea secțiunii | 100 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| STIL | Scuter| Sport |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 100/80-16 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Battlax SC |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: Bridgestone
| Aprilia | SCARABEO 125 | 2003 |
| Aprilia | SCARABEO 125 | 2004 |
| Aprilia | SCARABEO 200 | 2004 |
| Aprilia | SCARABEO 200 | 2005 |
| Aprilia | SCARABEO 200 | 2006 |
| Aprilia | SCARABEO 250 | 2004 |
| Aprilia | SCARABEO 250 | 2005 |
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 2011 |
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 2012 |
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 2013 |
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 2014 |
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 2015 |
| BENELLI | CAFFENERO 125 | 2016 |
| BENELLI | CAFFENERO 150 | 2011 |
| BENELLI | CAFFENERO 150 | 2012 |
| BENELLI | CAFFENERO 150 | 2013 |
| BENELLI | CAFFENERO 150 | 2014 |
| BENELLI | CAFFENERO 150 | 2015 |
| BENELLI | CAFFENERO 150 | 2016 |
| BENELLI | MACIS 125 | 2011 |
| BENELLI | MACIS 125 | 2012 |
| BENELLI | MACIS 125 | 2013 |
| BENELLI | MACIS 125 | 2014 |
| BENELLI | MACIS 125 | 2015 |
| BENELLI | MACIS 125 | 2016 |
| BENELLI | MACIS 150 | 2011 |
| BENELLI | MACIS 150 | 2012 |
| BENELLI | MACIS 150 | 2013 |
| BENELLI | MACIS 150 | 2014 |
| BENELLI | MACIS 150 | 2015 |
| BENELLI | MACIS 150 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2015 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2016 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 125 | 2017 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2010 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2011 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2012 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2013 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2014 |
| GENERIC (KSR MOTO) | SOHO 150 | 2015 |
| Honda | NSS 250 | 2001 |
| Honda | NSS 250 ABS | 2001 |
| Honda | SH 125 | 2001 |
| Honda | SH 125 | 2002 |
| Honda | SH 125 | 2003 |
| Honda | SH 125 | 2004 |
| Honda | SH 125 | 2014 |
| Honda | SH 125 | 2015 |
| Honda | SH 125 | 2016 |
| Honda | SH 125 | 2017 |
| Honda | SH 125 ABS | 2021 |
| Honda | SH 125 ABS | 2022 |
| Honda | SH 125 I | 2005 |
| Honda | SH 125 I | 2006 |
| Honda | SH 125 I | 2007 |
| Honda | SH 125 I | 2008 |
| Honda | SH 125 I | 2009 |
| Honda | SH 125 I | 2010 |
| Honda | SH 125 I | 2011 |
| Honda | SH 125 I | 2012 |
| Honda | SH 125 I | 2013 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2013 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2014 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2015 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2016 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2017 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2018 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2019 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2020 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2021 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2022 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2023 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2024 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2025 |
| Honda | SH 125 I ABS | 2026 |
| Honda | SH 150 | 2001 |
| Honda | SH 150 | 2002 |
| Honda | SH 150 | 2003 |
| Honda | SH 150 | 2004 |
| Honda | SH 150 I | 2005 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2013 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2014 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2015 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2016 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2017 |
| Honda | SH 150 I ABS | 2020 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2014 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2015 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2016 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2017 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2010 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2011 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2012 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2013 |
| PEUGEOT | LXR 125 | 2014 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2010 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2011 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2012 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2013 |
| PEUGEOT | LXR 200 I | 2014 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 I-GET ABS | 2016 |
| PIAGGIO | MEDLEY 125 S I-GET ABS | 2016 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 I-GET ABS | 2016 |
| PIAGGIO | MEDLEY 150 S I-GET ABS | 2016 |
| SUZUKI | UX 125 | 2008 |
| SUZUKI | UX 150 | 2008 |
| YAMAHA | HW 125 | 2012 |
| YAMAHA | HW 125 | 2013 |
| YAMAHA | HW 125 | 2014 |
| YAMAHA | HW 125 | 2015 |
| YAMAHA | HW 125 | 2016 |
| YAMAHA | HW 125 | 2017 |
| YAMAHA | HW 125 CBS | 2018 |
| YAMAHA | HW 125 CBS | 2019 |
| YAMAHA | HW 125 CBS | 2020 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule