Modelul benzii de rulare creează, de asemenea, o frânare previzibilă datorită tracțiunii sale agresive pentru ambalaj dur până la condiții i...
Află mai multeLasă adresa de email și te anunțăm de îndată ce produsul revine în stoc.
Modelul benzii de rulare creează, de asemenea, o frânare previzibilă datorită tracțiunii sale agresive pentru ambalaj dur până la condiții intermediare Modelul benzii de rulare direcțional, cu rulare lină oferă precizie a direcției și stabilitate în linie dreaptă la viteze mari Construit pentru a face față abuzurilor e...
| CONSTRUCTIE | R (radial) |
| MODEL DIRECȚIONAL DE BUSARE | da |
| Lățimea maximă a roții sugerată de producător | 9,5? |
| Lățimea minimă a roții sugerată de producător | 6,5? |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | ATV/UTV |
| MAX BEAD SEATING PSI | 36 |
| EVALUAREA PLURILOR | 6 straturi |
| POZIŢIE | Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| PSI DE OPERARE RECOMANDAT | 18 |
| DIAMETRUL JANTEI | 12 |
| LĂȚimea secțiunii | 11 |
| STANDARD | Nu este certificat pentru utilizare pe drumurile publice (NHS) |
| STIL | Utilitate |
| DIAmetrul anvelopei | 26 |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 26 x 11-12 |
| ADâncimea benzii de rulare | 23/32? |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Ceros |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
🚚 Transport gratuit peste 500 RON · Transport standard: 25 RON
📦 Termene livrare:
↩️ Retur: 14 zile calendaristice
🛡️ Garanție: 30 zile de la achiziție
🗺️ Livrăm: Întreaga țară prin FAN Courier/GLS
Categorie: Diverse
Brand: Maxxis
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2012 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2013 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 4X4 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 EFI 6x6 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2009 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2010 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2011 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2012 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2013 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI 4X4 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 2007 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 500 EFI HO 4X4 | 2008 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 570 EFI 4X4 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2011 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2012 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2013 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 4X4 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI 6x6 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 2006 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 2007 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 EFI HO 4X4 | 2008 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 2009 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 650 R EFI 4X4 | 2010 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 2006 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 2007 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 EFI HO 4X4 | 2008 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2009 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2010 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2011 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2012 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2013 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 800 R EFI 4X4 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER 850 EFI 4X4 | 2016 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 500 EFI 4X4 | 2015 |
| CAN AM (BRP) | OUTLANDER L 570 EFI 4X4 | 2016 |
Nu am găsit niciun vehicul care să corespundă căutării tale.
Completeaza formularul si te vom contacta!
Fii primul care află ce e nou în lumea moto
🎁 Bonus! Primești un voucher de 10% pe care îl poți folosi la următoarea comandă
*Exclus: anvelope și vehicule