Anvelope de schimb de înaltă calitate Tip tub (TT) sau fără tub (TL) Blackwall Evaluare F pentru viteze de până la 80 km/h (50 mph), Evaluar...
Află mai multe| RAPORT DE ASPECT | 80 |
| CONSTRUCTIE | - (prejudecata) |
| CARACTERISTICI | marcat E |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | 58J |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Scuter |
| POZIŢIE | Față |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 10 |
| LĂȚimea secțiunii | 110 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| STIL | Scuter| Turism |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 110/80-10 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Molas ML 50 |
| TIP TUB | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 76022 |
Completeaza formularul si te vom contacta!