Compușii de siliciu de înaltă performanță îmbunătățesc aderența într-o gamă largă de temperaturi pentru o aderență optimă în toate condițiil...
Află mai multe| RAPORT DE ASPECT | 45 |
| Raportul de aspect | 45 |
| CONSTRUCTIE | R (radial) |
| Constructie | R (radial) |
| INDICE DE ÎNCĂRCARE/VITEZĂ | (82W) |
| Index de sarcină/viteză | (82W) |
| SEGMENT DE PIAȚĂ | Cruiser / Stradă |
| Segment de piață | Cruiser / Stradă |
| Poziție de montare | Spate |
| POZIŢIE | Spate |
| NUMELE PRODUSULUI | Obosi |
| Poziţie | Spate |
| numele produsului | Obosi |
| DIAMETRUL JANTEI | 17 |
| Diametrul jantei | 17 |
| LĂȚimea secțiunii | 240 |
| PERETE LATERAL | Blackwall |
| STIL | Street Radial| Supersport |
| Peretele lateral | Blackwall |
| Stil | Stradă, Supersport |
| DIMENSIUNEA ANvelopelor | 240/45R17 |
| MODEL/MODEL DE BALĂ | Diablo Rosso III |
| TIP TUB | Fara tub |
| Dimensiunea anvelopei | 240/45ZR17 |
| Model/Model al benzii de rulare | Diablo Rosso III |
| Tip de tub | Fara tub |
| UNITATE | Fiecare |
| Unități | Fiecare |
| Numărul piesei furnizorului | 2717800 |
| Lăţime | 240 |
Completeaza formularul si te vom contacta!